Bâtiments
Bâtiments et extensions : que construire et dans quel ordre
Mis à jour le 08/09/2026 · 8 min de lecture
Sur GAMORSEC, un véhicule n'existe que s'il a un bâtiment pour l'accueillir. Voici les bâtiments constructibles, les extensions de la direction et ce que chacune débloque.
La direction : le cœur de votre secteur
Votre centre de commandement définit le rayon dans lequel vous construisez et où se déclenchent les interventions. Son niveau conditionne l'accès à la majorité des engins : un FPT réclame un niveau de direction 3, une échelle EPC24 un niveau 5, un BEA un niveau 8. C'est aussi sur la direction que se construisent les extensions.
Les bâtiments par filière
| Bâtiment | Filière | Niveau requis | Coût |
|---|---|---|---|
| Caserne de pompiers | Pompiers | 1 | 50 000 € |
| Commissariat de police | Police / Gendarmerie | 3 | 60 000 € |
| Centre de sécurité civile | Sécurité Civile | 4 | 75 000 € |
| Hôpital / direction Santé | SAMU / Santé | 5 | 80 000 € |
La règle est stricte et vérifiée côté serveur : un véhicule ne peut être acheté et stationné que dans un bâtiment de sa propre filière. Pour engager des ambulances du SAMU, il faut donc au moins un hôpital ; pour les moyens nationaux, un centre de sécurité civile.
Les extensions de la direction (pompiers)
Les extensions se construisent sur la direction et débloquent des familles entières de véhicules. Elles coûtent cher : mieux vaut les choisir en fonction des interventions qui tombent le plus souvent dans votre secteur.
| Extension | Niveau | Coût | Ce qu'elle débloque |
|---|---|---|---|
| Commandement | 5 | 60 000 € | Véhicules de chef de groupe, de colonne et postes de commandement (VLCG, VLHR, VCC, PCC, VLROGD, VLROGT). |
| Atelier | 8 | 50 000 € | Entretien et engins d'atelier mobiles (VAT, VAMHR). |
| Logistique | 8 | 55 000 € | Ravitaillement et cellules logistiques (CeLOG, RAV, VLOG, CUIS). |
| Soutien | 8 | 50 000 € | Soutien opérationnel : air, éclairage, protection (CeAEGP, VAR, CeVAR, CeVARE, VLU, VPRO, CePRO). |
| Feu de forêt | 10 | 70 000 € | Lutte contre les feux de végétation (CCFM, CCFS11, CCFS13, VFT, MORANE). |
| 3SM | 10 | 75 000 € | Service de santé et de secours médical (VL3SM, VRM, VSAVHR, VPMA, CePMA, VSS). |
| Santé pompiers | 10 | 65 000 € | Filière santé interne au service d'incendie et de secours. |
| Spécialité | 12 | 80 000 € | Équipes spécialisées : GRIMP, plongée, NRBCe, sauvetage-déblaiement, drones, cynotechnie (VIMP, VPL, VSN, VIRT, VRRT, VSD, BEA, BP, VARO…). |
| Feux spéciaux | 12 | 90 000 € | Grands feux industriels : mousse, poudre, hydrocarbures (FMOGP, CeEM, CeFS, CDHR, FDGP, VEV). |
Dans quel ordre construire ?
- Commandement (niveau 5) en premier : c'est l'extension la moins chère à impact immédiat, indispensable dès que vos interventions demandent un chef de groupe.
- Puis Soutien et Logistique (niveau 8) pour tenir les interventions longues.
- Feu de forêt ou 3SM (niveau 10) selon votre terrain : végétation en zone rurale, secours médical en zone urbaine.
- Spécialité et Feux spéciaux (niveau 12) en fin de parcours : ce sont les deux extensions les plus riches en véhicules.
La liste complète des engins associés à chaque extension se trouve dans l'article véhicules, fonctions et abréviations.